卓越电力      
:::: 空气压缩系统 ::::
中/高压-压缩机(活塞式)
低压-压缩机(活塞式)
压缩空气供给系统
:::: 汽车举升机 ::::
其它产品
查看BalSeal详细产品
   
   
   
 
   
   
   
中压40-50bar】             高压64-350bar
 
中压压缩机并不是低压压缩机的改变,而是基于高压压缩机(350bar)的技术而发展设计的
 
 适用于空气、氮气、氦气等;
 紧凑型设计、最有效的冷却系统;
 适用于所有压力级的油水分离器带有自动卸载,免维护;
 带有压力控制的油压润滑,用于所有压力级及油压的压力表、安全阀;
  J.A.B—担保设备连续2000工作小时而无须维护(出厂前50hrs.的是运行即第一次换油);
 设备地脚安装在三个橡胶垫上,没有任何震动;
 根据客户不同的要求,J.A.B也可以给压缩机配上一个消音装置;
 非常低的噪音水准;
中压
    
  活塞排气量 自由空气输出量 最大压力 级别 气缸 电机功率 转速
  L/min L/min bar     kw min-1
SV 150/40 190 125 40 2 2 2.2 945
SV 150/40 N 190 150 40 2 2 2.6 945
SV 200/40 322 200 40 2 2 4 1420
SV 200/40 N 322 240 40 2 2 4 1420
SV 245/40 366 245 40 2 2 4 1420
SV 245/40 N 366 290 40 2 2 4.8 1420
SVB 500/40 758 500 40 2 2 7.5 1450
SVC 500/40 N 758 605 40 2 2 11 1450
SVB 600/40 902 600 40 2 2 9 1450
SVC 1100/40 1385 1100 40 3 3 18.5 1450
SVC 1100/40 N 1385 1320 40 3 3 22 1450
SVC 2400/40 2809 2400 40 3 4 37 1470
SVD 2400/40 N 2809 2880 40 3 4 37 1470
SVD 2400/50 2809 2350 40 3 4 37 1470
SVC 3000/40 3512 3020 40 3 4 37 1470
   
高压
         
  活塞排气量 自由空气输出量 最大压力 级别 气缸 电机功率 转速
  L/min L/min bar     kw min-1
SV 200/64 361 210 64 2 2 4 1420
SV 1100/64 1385 1100 64 3 3 18.5 1450
SV 1101/80 1385 1100 80 3 3 18.5 1450
SV 1101/120 1385 1100 120 3 3 22 1450
SV 225/225 366 225 250 3 3 5.5 1440
SV 225/350 N 366 305 350 3 3 7.5 1440
SVB 300/250 395 300 250 4 4 7.5 1450
SVC 300/350 395 290 350 4 4 9 1450
SVB 450/250 660 455 250 4 4 9 1450
SVC 450/350 660 445 350 4 4 11 1450
SVC 450/350 N 660 540 350 4 4 15 1450
SVC 600/250 755 585 250 4 4 15 1450
SVD 600/350 755 575 320 4 4 15 1450
SVD 600/350 N 755 720 350 4 4 18.5 1450
SVC 700/250 900 705 250 4 4 18.5 1450
SVC 700/350 900 700 350 4 4 18.5 1450
SVC 700/350 N 900 870 350 4 4 22 1450
SV 1100/150 1385 1130 150 4 4 22 1470
SV 1100/250 1385 1100 250 4 4 30 1470
SV 1100/350 1385 1080 350 4 4 30 1470
SV 1100/350 N 1385 1300 350 4 4 30 1470
SV 1300/250 1795 1400 250 4 4 37 1470
SV 1300/350 1795 1390 350 4 4 37 1470
   
首 页|公司简介|产品展示|组织结构|技术支持|联系我们|站点导航
CopyRight © 2012 陕西卓越电力设备有限公司
Tel:029-87999981/2/3   Fax:029-87999669